| DATOS GENERALES | PRESA | ||
| Nombre de la Presa: | ORELLANA | Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | Altura desde cimientos (m): | 63,450 | |
| En fase de: | Explotación | Longitud de coronación (m): | 737,420 |
| Titular de la presa: | ESTADO | Cota coronación (m): | 320,000 |
| Proyectista: | L. PONTE | Cota cimentación (m): | 256,550 |
| Categoría según riesgo: | A | Cota cauce (m): | 272,000 |
| Fin de las obras: | 01-01-1961 | Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 521,110 |
| Recrecimiento: | -- | Nº de desagües: | 002 |
| Coordenadas UTM 30: | 0280423 - 4318386 | Capacidad desagüe (m3/s): | 34,000 - 35,000 |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Hidroeléctrico | Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - | Capacidad aliviaderos (m3/s): | 3300,000 - |
| Regulación: | Compuertas. - | ||
| DATOS HIDROLÓGICOS | |||
| Superficie de la cuenca (km2): | 400,000 | DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 72,000 | Rio de ubicación: | GUADIANA |
| Precipitación media anual (mm): | 452,000 | Municipio: | ORELLANA LA VIEJA, CAMPANARIO |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 4400,000 | Vertiente: | GUADIANA |
USOS DEL EMBALSE
Abastecimiento
Riego
Electricidad
Pesca
Navegacion
Baño
Pic- nic
Restaurantes
No hay comentarios:
Publicar un comentario