|
|
|
|
|
| |
|
|
|
DATOS GENERALES | | PRESA | |
Nombre de la Presa: | GARCIA DE SOLA | Tipo de Presa: | Gravedad |
Otro Nombre: | PUERTO PEÑA | Altura desde cimientos (m): | 64,900 |
En fase de: | Explotación | Longitud de coronación (m): | 245,000 |
Titular de la presa: | ESTADO | Cota coronación (m): | 364,000 |
Proyectista: | J. FLOREZ Y AMO | Cota cimentación (m): | 299,100 |
Categoría según riesgo: | A | Cota cauce (m): | 307,700 |
Fin de las obras: | 01-01-1962 | Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 220,000 |
Recrecimiento: | -- | Nº de desagües: | 001 |
Coordenadas UTM 30: | 0311304 - 4334964 | Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - |
Usos del embalse: | Abastecimiento - - Hidroeléctrico | Nº de aliviaderos: | 001 |
Usuarios: | - - | Capacidad aliviaderos (m3/s): | 4760,000 - |
| | Regulación: | Compuertas. - |
DATOS HIDROLÓGICOS | | | |
Superficie de la cuenca (km2): | 1236,000 | DATOS GEOGRÁFICOS | |
Aportación media anual (hm3): | 335,000 | Rio de ubicación: | GUADIANA |
Precipitación media anual (mm): | 649,000 | Municipio: | TALARRUBIAS |
Avenida de Proyecto (m3/s): | 4900,000 | Vertiente: | GUADIANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| USOS DEL EMBALSE
Abastecimiento Riego Electricidad Pesca Navegacion Baño Pic- nic Restaurantes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario