PESCA DE UN LUCIO EN BARCA GARCIA SOLA
Vistas de página en total
martes, 8 de noviembre de 2011
lunes, 7 de noviembre de 2011
CAPTURAS
EMBALSE GARCIA DE SOLA
EMBALSE BORBOLLON
RIO TAJO / TOLEDO / CORNISA
GARCIA DE SOLA
LUCIO 8 KILOS
6 NOVIEMBRE 2011
ESPECIES DE AGUA DULCE
ALBURNO
ANGUILA
BARBO
BLACK BASS
BOGA
CARPA COMÚN
CARPIN
LUCIO
LUCIOPERCA
PERCASOL
PEZ GATO
REO
SALMÓN
SIRULO
TARARIRA
TENCA
EMBALSE ORELLANA
| DATOS GENERALES | PRESA | ||
| Nombre de la Presa: | ORELLANA | Tipo de Presa: | Gravedad |
| Otro Nombre: | Altura desde cimientos (m): | 63,450 | |
| En fase de: | Explotación | Longitud de coronación (m): | 737,420 |
| Titular de la presa: | ESTADO | Cota coronación (m): | 320,000 |
| Proyectista: | L. PONTE | Cota cimentación (m): | 256,550 |
| Categoría según riesgo: | A | Cota cauce (m): | 272,000 |
| Fin de las obras: | 01-01-1961 | Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 521,110 |
| Recrecimiento: | -- | Nº de desagües: | 002 |
| Coordenadas UTM 30: | 0280423 - 4318386 | Capacidad desagüe (m3/s): | 34,000 - 35,000 |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Hidroeléctrico | Nº de aliviaderos: | 001 |
| Usuarios: | - - | Capacidad aliviaderos (m3/s): | 3300,000 - |
| Regulación: | Compuertas. - | ||
| DATOS HIDROLÓGICOS | |||
| Superficie de la cuenca (km2): | 400,000 | DATOS GEOGRÁFICOS | |
| Aportación media anual (hm3): | 72,000 | Rio de ubicación: | GUADIANA |
| Precipitación media anual (mm): | 452,000 | Municipio: | ORELLANA LA VIEJA, CAMPANARIO |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 4400,000 | Vertiente: | GUADIANA |
USOS DEL EMBALSE
Abastecimiento
Riego
Electricidad
Pesca
Navegacion
Baño
Pic- nic
Restaurantes
EMBALSE DE GARCIA DE SOLA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMBALSE: CIJARA
EMBALSE CIJARA
| DATOS GENERALES | PRESA | |||
| Nombre de la Presa: | CIJARA | Tipo de Presa: | Gravedad | |
| Altura desde cimientos (m): | 80,000 | |||
| En fase de: | Explotación | Longitud de coronación (m): | 295,000 | |
| Titular de la presa: | ESTADO | Cota coronación (m): | 429,500 | |
| Proyectista: | J.TIRADO CRUZ/R.CATENA | Cota cimentación (m): | 349,500 | |
| Categoría según riesgo: | A | Cota cauce (m): | 356,600 | |
| Fin de las obras: | 01-01-1956 | Volumen cuerpo presa (1000 m3): | 368,000 | |
| Recrecimiento: | -- | Nº de desagües: | 001 | |
| Coordenadas UTM 30: | 0326402 - 4360372 | Capacidad desagüe (m3/s): | 0,000 - | |
| Usos del embalse: | Abastecimiento - - Hidroeléctrico | Nº de aliviaderos: | 001 | |
| Usuarios: | - - | Capacidad aliviaderos (m3/s): | 4760,000 - | |
| Regulación: | Compuertas. - | |||
| DATOS HIDROLÓGICOS | ||||
| Superficie de la cuenca (km2): | 25180,000 | DATOS GEOGRÁFICOS | ||
| Aportación media anual (hm3): | 897,000 | Rio de ubicación: | GUADIANA | |
| Precipitación media anual (mm): | 644,000 | Municipio: | ALIA/CASTILBLANCO/BADAJOZ | |
| Avenida de Proyecto (m3/s): | 4760,000 | Vertiente: | GUADIANA |
USOS DEL EMBALSE
Abastecimiento
Riego
Electricidad
Pesca
Navegacion
Baño
Pic- nic
Restaurantes
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)



